Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | IAS3216505G | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216505G | - | Cashmere | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216505G | - | Levigato | 1,2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSH3215505G20 | - | Naturale | 2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216505G | - | Naturale | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216505G20 | - | Naturale | 2 |
300X150 (120"X60") | - | IAS0161530 | - | Active | 0,60 | |
60X60 (24"X24") | - | IASFT0160 | - | Active | 1,00 |
DOVE LO ABBIAMO POSATO
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.