I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
120X60 (48"X24") | - | AP273X2064 | - | Antislip | 2,00 | |
120X120 (48"X48") | - | AS273X10120 | R10 A+B | Natural Plus | 1,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AS273X1064 | R10 A+B | Natural Plus | 1,00 | |
120X120 (48"X48") | - | AH273X10120 | - | Silky | 1,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AH273X1064 | - | Silky | 1,00 | |
120X120 (48"X48") | - | AP273X10120 | R10 A+B | Structured | 1,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AP273X1064 | R10 A+B | Structured | 1,00 | |
100X100 (40"X40") | - | AP273X201010 | - | Antislip | 2,00 | |
60X60 (24"X24") | - | AP273X2060 | - | Antislip | 2,00 | |
60X60 (24"X24") | - | AS273X1060 | R10 A+B | Natural Plus | 1,00 | |
60X60 (24"X24") | - | AH273X1060 | - | Silky | 1,00 | |
60X60 (24"X24") | - | AP273X1060 | R10 A+B | Structured | 1,00 |
La superficie Dune Pulsar evoca il movimento delle dune che mutano nel tempo, con dettagli che ne accentuano la tridimensionalità. Adatta per chi desidera creare ambienti che trasmettano serenità e un legame visivo con la natura, Dune Pulsar si adatta sia a spazi residenziali che a quelli pubblici, dove la ricerca di armonia è fondamentale, e trova la sua naturale applicazione anche negli spazi esterni grazie allo spessore da 2 cm, che consente una perfetta continuità con gli ambienti interni.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V3 Forte
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.