I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al “Contenuto di Materiale Riciclato”.
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo Din 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
---|---|---|---|---|---|
120X20 (48"X8") | - | AY230X6122 | - | Glossy | 0,60 |
120X60 (48"X24") | - | AY230X664 | - | Glossy | 0,60 |
60X15 (6"X24") | - | AY230X665 | - | Glossy | 0,60 |
60X30 (24"X12") | - | AY230X636 | - | Glossy | 0,60 |
60X60 (24"X24") | - | AY230X660 | - | Glossy | 0,60 |
120X20 (48"X8") | - | AE230X6122 | R9 | Relief | 0,60 |
120X60 (48"X24") | - | AE230X664 | R9 | Relief | 0,60 |
60X15 (6"X24") | - | AE230X665 | R9 | Relief | 0,60 |
60X30 (24"X12") | - | AE230X636 | R9 | Relief | 0,60 |
60X60 (24"X24") | - | AE230X660 | R9 | Relief | 0,60 |
100X100 (40"X40") | - | GA23000N02206 | - | Semilucidato | 0,60 |
120X20 (48"X8") | - | AI230X6122 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
120X60 (48"X24") | - | AI230X664 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
60X15 (6"X24") | - | AI230X665 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
60X30 (24"X12") | - | AI230X636 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
60X60 (24"X24") | - | AI230X660 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
Formato (cm/in) |
Codice | Coefficiente anti-scivolo Din 51130 *** |
Finitura | Descrizione |
---|---|---|---|---|
9X60(4"X24") | AI230X699 | R9 | Semilucidato | Battiscopa becco civetta |
60X30(24"X12") | AI230X6G36 | R9 | Semilucidato | Gradino |
20X23(8"X9") | AY230X6ES2023 | Glossy | Esagono | |
20X23(8"X9") | AE230X6ES2023 | R9 | Relief | Esagono |
20X23(8"X9") | AI230X6ES2023 | R9 | Semilucidato | Esagono |
10X29(4"X11") | AY230X6LS1029 | Glossy | Losanga Sinistra | |
10X29(4"X11") | AY230X6LD1029 | Glossy | Losanga Destra | |
10X29(4"X11") | AI230X6LS1029 | R9 | Semilucidato | Losanga Sinistra |
10X29(4"X11") | AE230X6LD1029 | R9 | Relief | Losanga Destra |
10X29(4"X11") | AE230X6LS1029 | R9 | Relief | Losanga Sinistra |
10X29(4"X11") | AI230X6LD1029 | R9 | Semilucidato | Losanga Destra |
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V2 Lieve
DOVE LO ABBIAMO POSATO
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
* Realizzabili su richiesta
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell’ordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate all’utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.