I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | MMS29161530A | R9 A+B | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | MMS29161530B | R9 A+B | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | MMH29161530A | R9 A+B | Top-Lapped | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | MMH29161530B | R9 A+B | Top-Lapped | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS29161515 | R9 A+B | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS2916715 | R9 A+B | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMH29161515 | R9 A+B | Top-Lapped | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMH2916715 | R9 A+B | Top-Lapped | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MARBLE LAB | - | AS306X8120 | R9 A+B | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS306X864 | R9 A+B | Natural | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MARBLE LAB | - | AL306X8120 | R9 A | Top-Lapped | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL306X864 | R9 A | Top-Lapped | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS291673 | R9 A+B | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS291677 | R9 A+B | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMH291673 | R9 A+B | Top-Lapped | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMH291677 | R9 A+B | Top-Lapped | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS306X860 | R9 A+B | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL306X860 | R9 A | Top-Lapped | 0,80 |
È caratterizzata dal particolare e netto intreccio di geometrie, rafforzato dalla simmetria delle facce “book-matched”, che fa sì che questa superficie pregiata alterni parti piene color panna, con inclusioni marroni e nere, a parti più opalescenti. Le finiture prelucidata e lappata enfatizzano efficacemente il design che risulta piacevole anche al tatto.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica
V3 Forte
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
vedi altri formati abbinati: MARBLE LAB
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.