I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | IAS3215507GST | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | IAS3216507W | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216507G | - | Cashmere | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216507G20 | - | Cashmere | 2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSP3215601GST | - | Levigato | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507G | - | Levigato | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507G20 | - | Levigato | 2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507W | - | Levigato | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216601G | - | Levigato | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216507W | - | Naturale | 1,2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSY3215601GST | - | Silky | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSY3216507W | - | Silky | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSY3216601G | - | Silky | 1,2 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS2661530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML2661530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | MML2761530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | MML2861530 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MMS2662712 | R9 | Natural | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MML2662712 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS2661515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS266715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML2661515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML266715 | - | Polished | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMS266120 | R9 | Natural | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS192X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS192X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MML266120 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL192X864 | - | Polished | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS26673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS26677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML26673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML26677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS192X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS192X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL192X860 | - | Polished | 0,80 |
Il bianco assoluto del Calacatta Statuario Maximum dona un effetto squisitamente esclusivo ad ogni tipo di ambiente.
Sublimi venature grigie solcano il candore della superficie in perfetto equilibrio cromatico ed estetico.
Il gusto inimitabile della classicità del Calacatta Statuario: una soluzione preziosa e decorativa, arricchita da irripetibili gradazioni di intensità cromatica e giochi di venature sempre diversi tra loro. Da oggi avrete la possibilità di personalizzare ancora di più i vostri pavimenti e rivestimenti: nasce infatti Calacatta Statuario Maximum nelle varianti A e B. Queste due opzioni costruiscono quell’originale venatura marmorea che conferisce alle superfici un’allure ancora più autentica e preziosa. Il Calacatta Statuario diventa così un materiale dove il particolare è curato fin nei minimi dettagli.
Non solo estetica, ma anche etica. I nuovi formati 120x270 e 120x120 cm.
Marmi Maximum rientra nel nuovo programma di formati Maximum pensati per eliminare lo spreco di materiale in opera. Il formato 120x270 cm, in spessore 6 mm, è stato pensato per eliminare lo sfrido di taglio conformandosi all’altezza minima richiesta per l’abitabilità. Inoltre il formato 120x120 cm risulta compatibile con le dimensioni ritenute standard per i piatti doccia di molte nazioni con le quali operiamo.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica
V3 Forte
DOVE LO ABBIAMO POSATO
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
vedi altri formati abbinati: MARBLE LAB
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.