I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS5661530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML5661530 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MML5662712 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS5661515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS566715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML5661515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML566715 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS199X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS199X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL199X864 | - | Polished | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AH199X864 | - | Silky | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS56673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS56677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML56673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML56677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS199X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS199X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL199X860 | - | Polished | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AH199X860 | - | Silky | 0,80 |
Calacatta Bellissimo arricchisce la collezione Marmi Maximum con un raffinate venature grigie che spiccano sul suo fondo bianco.
Raffinate venature grigie su fondo bianco conferiscono luminosità ed eleganza agli ambienti di abitazioni private e spazi pubblici o commerciali, spaziando dall’ambito residenziale, ai settori ho.re.ca e retail fino al settore pubblico.
Due le finiture disponibili che impreziosiscono la superficie: lucidata e semilucidata.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V3 Forte
DOVE LO ABBIAMO POSATO
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
vedi altri formati abbinati: MARBLE LAB
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.