I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML8761530 | - | Lucidato | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS8761530 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MML8762712 | - | Lucidato | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MMS8762712 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML8761515 | - | Lucidato | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML876715 | - | Lucidato | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS8761515 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS876715 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MML876120 | - | Lucidato | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL278X864 | - | Lucidato | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMS876120 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS278X864 | R9 | Semilucidato | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML87673 | - | Lucidato | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML87677 | - | Lucidato | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS87673 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS87677 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL278X860 | - | Lucidato | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS278X860 | R9 | Semilucidato | 0,80 |
Formato (cm/in) |
Codice | Coefficiente anti-scivolo Din 51130 *** |
Finitura | Descrizione |
---|---|---|---|---|
60X9(24"X4") | AS278X899 | Semilucidato | Battiscopa becco civetta | |
60X9(24"X4") | AL278X899 | Lucidato | Battiscopa becco civetta | |
60X30(24"X12") | AS278X8G36 | Semilucidato | Gradino | |
60X30(24"X12") | AL278X8G36 | Lucidato | Gradino |
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V3 Forte
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
vedi altri formati abbinati: MARMI MAXIMUM
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.