Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
328X154 (129"X60") | ACTIVE SURFACES | - | IAS3215506G | - | Active | 1,20 |
300X150 (120"X60") | ACTIVE SURFACES | - | IAS461530 | - | Active | 0,60 |
120X60 (48"X24") | ACTIVE SURFACES | - | IAS1958X864 | - | Active | 0,80 |
60X60 (24"X24") | ACTIVE SURFACES | - | IAS1958X860 | - | Active | 0,80 |
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.