I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
120X120 (48"X48") | - | AL245X10120 | - | Levigato Polished | 1,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AL245X1064 | - | Levigato Polished | 1,00 | |
120X120 (48"X48") | - | AS245X10120 | R10 A+B | Natural Plus | 1,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AS245X1064 | R10 A+B | Natural Plus | 1,00 | |
60X60 (24"X24") | - | AL245X1060 | - | Levigato Polished | 1,00 | |
60X60 (24"X24") | - | AS245X1060 | R10 A+B | Natural Plus | 1,00 |
Formato (cm/in) |
Codice | Coefficiente anti-scivolo Din 51130 *** |
Finitura | Descrizione |
---|---|---|---|---|
60X30(24"X12") | AS245X10G36 | R10 A+B | Natural Plus | Gradino |
6,5X60(3"X24") | AL245X1056 | Levigato Polished | Battiscopa becco civetta | |
6,5X60(2"X24") | AS245X1056 | R10 A+B | Natural Plus | Battiscopa becco civetta |
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica
V3 Forte
DOVE LO ABBIAMO POSATO
ALTRI MATERIALI DALLA COLLEZIONE:
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.