I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X100 (120"X40") | MAXIMUM | - | UMS0861030 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | UMS0861530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X100 (120"X40") | MAXIMUM | - | UML0861030 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | UML0861530 | - | Polished | 0,60 |
150X100 (60"X40") | MAXIMUM | - | UMS0861015 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | UMS0861515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | UMS086715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X100 (60"X40") | MAXIMUM | - | UML0861015 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | UML0861515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | UML086715 | - | Polished | 0,60 |
120x60 (48"X24") | - | DTUFT08X864 | - | Natural | 0,80 | |
120x60 (48"X24") | - | DTU08LX864 | - | Polished | 0,80 | |
100X100 (40"X40") | MAXIMUM | - | UMS0861010 | R9 | Natural | 0,60 |
100X100 (40"X40") | MAXIMUM | - | UML0861010 | - | Polished | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | UMS08673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | UMS08677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | UML08673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | UML08677 | - | Polished | 0,60 |
60x60 (24"X24") | - | DTUFT08X860 | - | Natural | 0,80 | |
60x60 (24"X24") | - | DTU08LX860 | - | Polished | 0,80 |
Disponibile in tre finiture e in nove formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l’arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V1 Uniforme
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.