I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo DIN 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X100 (120"X40") | MAXIMUM | - | UMS0161030 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | UMS0161530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X100 (120"X40") | MAXIMUM | - | UML0161030 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | UML0161530 | - | Polished | 0,60 |
150X100 (60"X40") | MAXIMUM | - | UMS0161015 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | UMS0161515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | UMS016715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X100 (60"X40") | MAXIMUM | - | UML0161015 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | UML0161515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | UML016715 | - | Polished | 0,60 |
120x60 (48"x24") | - | DTUFT01X864 | - | Natural | 0,80 | |
120x60 (48"x24") | - | DTU01LX864 | - | Polished | 0,80 | |
100X100 (40"X40") | MAXIMUM | - | UMS0161010 | R9 | Natural | 0,60 |
100X100 (40"X40") | MAXIMUM | - | UML0161010 | - | Polished | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | UMS01673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | UMS01677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | UML01673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | UML01677 | - | Polished | 0,60 |
60x60 (24"X24") | - | DTUFT01X860 | - | Natural | 0,80 | |
60x60 (24"X24") | - | DTU01LX860 | - | Polished | 0,80 |
Disponibile in tre finiture e nove formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l’arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V1 Uniforme
DOVE LO ABBIAMO POSATO
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dellordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate allutilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.