I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando
almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1,
relativo al “Contenuto di Materiale Riciclato”.
Formato (cm/in) |
Variante | Codice | Coefficiente anti-scivolo Din 51130 *** |
Finitura | Spessore (cm) |
---|---|---|---|---|---|
100X100 (40"X40") | - | UML0161010 | - | Lucidato | 0,60 |
150X100 (60"X40") | - | UML0161015 | - | Lucidato | 0,60 |
150X150 (60"X60") | - | UML0161515 | - | Lucidato | 0,60 |
150X75 (60"X30") | - | UML016715 | - | Lucidato | 0,60 |
300X100 (120"X40") | - | UML0161030 | - | Lucidato | 0,60 |
300X150 (120"X60") | - | UML0161530 | - | Lucidato | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | - | UML01673 | - | Lucidato | 0,60 |
75X75 (30"X30") | - | UML01677 | - | Lucidato | 0,60 |
100X100 (40"X40") | - | UMS0161010 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
150X100 (60"X40") | - | UMS0161015 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
150X150 (60"X60") | - | UMS0161515 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
150X75 (60"X30") | - | UMS016715 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
300X100 (120"X40") | - | UMS0161030 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
300X150 (120"X60") | - | UMS0161530 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | - | UMS01673 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
75X75 (30"X30") | - | UMS01677 | R9 | Semilucidato | 0,60 |
Disponibile in due finiture e otto formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l’arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.
Stonalizzazione
Grado di variazione cromatica

V1 Uniforme
DOVE LO ABBIAMO POSATO
* Realizzabili su richiesta
***
I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e su questo sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell’ordine e comunque sempre prima della posa.
La trasformazione di materie prime naturali, associate all’utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali.
Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.