Bilanci e Relazioni
Nella sezione Bilanci e Relazioni sono disponibili nuovi documenti aggiornati al:
| DOCUMENTO | DATA |
|---|---|
| Resoconto intermedio di gestione del gruppo granitifiandre al 30 settembre 2009 | 13/11/2009 |
| Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 | 28/08/2009 |
| Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 | 15/05/2009 |
| Bilancio 2008 | 15/04/2009 |
| Progetto di bilancio 2008 | 13/03/2009 |
Comunicati Finanziari
Nella sezione Comunicati Finanziari sono disponibili nuovi documenti aggiornati al:
| DOCUMENTO | DATA |
|---|---|
| Approvato dal cda il resoconto intermedio al 30 settembre 2009 | 13/11/2009 |
| Il cda approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 | 28/08/2009 |
| Approvato dal cda il resoconto intermedio al 31 marzo 2009 | 15/05/2009 |
| Comunicato preliminare di cessione | 07/05/2009 |
| L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2008 | 15/04/2009 |
Calendario Finanziario
| EVENTO | DATA |
|---|---|
| Cda per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 | 12/03/2010 |
| Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 in 1° convocazione | 14/04/2010 |
| Assemblea per eventuale approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 in 2° convocazione | 15/04/2010 |
| Cda per l'approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2010 | 14/05/2010 |
| Cda per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 | 27/08/2010 |
| Cda per l'approvazione della trimestrale al 30 settembre 2010 | 12/11/2010 |
Presentazioni
Nella sezione Presentazioni sono disponibili nuovi documenti aggiornati al:
| DOCUMENTO | DATA |
|---|---|
| Presentazione agli analisti: ottobre 2009, londra | 12/10/2009 |
| Presentazione agli analisti: marzo 2009 | 24/03/2009 |
| Analyst presentation ottobre 2008 | 07/10/2008 |
| Presentazione agli analisti marzo 2008 | 04/03/2008 |
| Presentazione agli analisti ottobre 2007 | 28/09/2007 |
Documenti e Avvisi
Nella sezione Documenti e Avvisi sono disponibili nuovi documenti aggiornati al:
| DOCUMENTO | DATA |
|---|---|
| Documento di informazione annuale 2008/2009 | 05/05/2009 |
| Verbale assemblea degli azionisti del 15 aprile 2009 | 28/04/2009 |
| Relazione illustrativa degli amministratori | 27/03/2009 |
| Avviso di convocazione | 23/03/2009 |
| Documento di informazione annuale 2007/2008 | 07/05/2008 |
Contatti IR
Potete contattare il Team di Investor Relations ai seguenti recapiti:
|
Investor Relator Tel: +39 0536 819750 Fax: +39 0536 819779 E-Mail: evandelli@granitifiandre.it |
![[Torna alla homepage] GranitiFiandre.it](/common/img/logo_a_ac.jpg)
