Home Page » Collezioni » Gres Porcellanato » Geologica » Marmi Extreme

Taxos Extreme

FORMATI

Formato Codice Coefficiente
anti-scivolo
DIN 51130
Finitura Spessore
150X75 - 60"X30" AL138715 - Levigato 1,00
150X75 - 60"X30" AS138715 R9 Semilucidato 1,05
150X75 - 60"X30" AA138715 R9 Active 1,00
75X75 - 30"X30" AL13877 - Levigato 1,00
75X75 - 30"X30" AA13877 R9 Active 1,00
75X75 - 30"X30" AS13877 R9 Semilucidato 1,05
75X37,5 - 30"X15" AA13873 R9 Active 1,00
75X37,5 - 30"X15" AL13873 - Levigato 1,00
75X37,5 - 30"X15" AS13873 R9 Semilucidato 1,05

NOTE

♦ Disponibile fino ad esaurimento giacenze

* Realizzabili su richiesta

Secondo la norma ISO 13006 All.G per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate

Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 All.G.

REALIZZAZIONI